13-15  2021-2022年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2021-2022)
    Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率
(%) (%) (%) (次/年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost
(%) (%) (%) (times/year) (%)
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
     
总计 Total                                                                                                         31.04 31.39 7.99 16.74 65.84 62.02 1.26 1.53 8.67 19.53
  大型企业   Large Enterprises 68.05 37.08 9.91 21.61 65.43 65.73 1.32 1.81 11.38 20.76
  中型企业   Medium-sized Enterprises 29.23 36.37 13.42 22.65 60.86 52.41 1.21 1.60 18.23 31.51
  小型企业   Small Enterprises 16.44 22.56 5.90 11.62 66.67 62.39 1.48 1.53 4.36 12.20
  微型企业   Micro Enterprises 5.82 30.68 2.08 3.71 72.67 71.29 0.47 0.41 3.37 5.58
按登记注册类型分       By Status of Registration  
  股份合作企业 Cooperative Enterprises 20.92 21.42 1.35 5.97 91.24 81.00 1.17 0.92 -6.49 2.12
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 36.55 33.13 7.28 16.90 61.64 64.62 1.23 1.60 9.18 19.79
  股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 22.46 61.58 9.75 54.86 70.35 31.11 1.43 2.04 10.96 90.37
  私营企业 Private Enterprises 19.12 17.88 6.70 9.10 71.71 65.31 1.33 1.43 5.15 8.32
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 65.96 60.69 5.75 7.11 95.85 49.28 0.81 0.75 11.74 20.54
  外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 74.93 84.48 27.36 40.54 40.99 28.91 1.01 1.09 79.38 138.87
按工业行业分   Grouped by Sector   
采掘业 Mining  
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 85.82 70.21 39.98 43.72 62.28 56.49 1.24 1.38 97.61 92.93
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 45.39 40.09 11.15 5.49 51.78 49.87 0.65 0.47 23.73 12.45
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores   16.12 4.98 -1.31 64.99 65.92 0.71 0.36 5.52 -13.69
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Non-metal Ores 38.92 26.00 3.76 4.14 70.63 70.10 0.84 0.66 5.05 6.54
制造业 Manufacturing  
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 16.20 15.76 2.08 3.74 55.50 55.93 0.81 0.79 2.72 6.99
  食品制造业    Manufacture of Foods 23.36 21.71 2.27 3.94 50.63 48.88 0.97 1.35 2.60 3.47
  酒、饮料和精制茶制造业    Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 30.01 42.91 8.12 4.56 28.61 29.46 0.51 0.42 13.87 -0.04
  纺织业    Manufacture of Textile 23.00 26.67 2.32 0.92 87.58 86.04 0.72 0.55 2.96 0.42
  纺织服装、服饰业    Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 20.05 18.78 0.08 1.19 78.64 61.46 0.50 0.84 -5.23 -2.72
  造纸和纸制品业    Paper and Paper Products Industry   2.53 3.79 1.72 65.85 73.33 0.82 0.55 4.32 2.27
  印刷业和记录媒介的复制    Printing and Reproduction of Recording Media -1.66 -5.91 -9.09 -22.64 53.96 87.80 1.42 2.54 -13.90 -27.90
  文教、工美、体育和    Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts, 32.44 27.76 2.85 0.88 68.58 68.67 0.93 0.72 -2.34 -2.28
    娱乐用品制造业       Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业    Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 2.08 -1.86 2.72 -10.14 70.99 81.42 3.98 2.35 -2.29 -12.98
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 82.04 77.00 7.85 48.85 62.50 48.96 0.84 1.42 16.82 140.95
  医药制造业    Manufacture of Medicines 27.63 35.54 12.98 9.50 40.91 43.24 0.66 0.74 22.09 12.22
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing 5.27 -2.95 76.37 1.17 15.78
  橡胶和塑料制品业    Manufacture of Rubber and Plastics Products 18.11 17.52 0.22 2.19 69.21 69.69 0.78 0.64 0.38 2.71
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 23.92 28.97 6.32 3.26 81.44 64.71 0.70 0.60 7.92 4.93
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 35.68 22.85 43.92 28.03 56.57 49.46 2.75 2.67 22.54 11.71
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 4.39 5.18 6.08 8.63 60.46 81.54 4.26 4.08 1.97 1.67
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 31.89 39.17 5.70 9.62 48.56 48.03 0.67 0.71 18.83 20.55
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 34.45 5.33 0.50 -1.81 52.96 38.60 0.32 0.39 -0.74 -11.63
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 31.74 32.41 4.31 9.76 58.65 69.65 0.43 0.45 6.72 27.47
  铁路、航舶、航空航天和    Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and -2.20 -82.27 -3.61 -4.28 81.37 100.80 0.37 0.10 -29.05 -66.29
    其他运输设备制造业       Other Transport  Equipments  
  电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 32.79 20.85 0.94 5.37 79.92 84.07 1.15 2.00 -1.99 2.58
  计算机、通信    Computer, Communication and Other Electronic Equipment 58.63 39.01 14.01 20.68 51.61 53.91 0.93 1.51 28.21 33.76
    和其他电子设备制造业       Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  
  废弃资源综合利用业    Utilization of Waste Materials   9.28 16.94 8.61 88.26 93.34 1.47 1.53 2.53 -3.20
  金属制品、机械和设备修理业    Metal Products, machinery, and equipment repair industry   26.83 30.31 3.18 5.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 88.36 146.21 2.73 4.14 82.25 74.83 0.23 0.21 10.01 27.09
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 32.34 30.90 14.94 17.18 36.97 37.31 1.84 2.60 18.53 19.55